Propiedades vendidas y alquiladas | ensenadacondoaventura.com
Residencias que ya salieron del mercado: unidades vendidas y alquiladas del edificio.
| Unidad | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación en MLS | Fecha de venta | Días en el mercado | Precio de lista |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3475 Country Club Dr 106 | 2 / 2 | 994 pies cuadrados | 2026-05-26 | 2026-09-01 | 66 días | $168,000 Vendido por $166,500 |
| 3475 Country Club Dr 610 | 1 / 1 | 741 pies cuadrados | 2025-11-14 | 2026-06-08 | 203 días | $175,000 Vendido por $172,500 |
| 3475 COUNTRY CLUB DRIVE 501 | 2 / 2 | 994 pies cuadrados | 2025-06-13 | 2026-02-13 | 185 días | $218,000 Vendido por $205,000 |
| 3475 Country Club Dr 814 | 1 / 1 | 741 pies cuadrados | 2025-10-24 | 2025-12-30 | 13 días | $159,000 Vendido por $137,000 |
| 3401 Country Club Dr 308 | 2 / 2 | 1,081 pies cuadrados | 2025-07-08 | 2025-12-30 | 141 días | $209,000 Vendido por $205,000 |
| 3475 Country Club Dr 314 | 1 / 1 | 741 pies cuadrados | 2025-02-09 | 2025-12-19 | 268 días | $165,000 Vendido por $155,000 |
| 3475 Country Club Dr 115 | 2 / 2 | 1,081 pies cuadrados | 2025-10-23 | 2025-12-09 | 43 días | $234,000 Vendido por $200,000 |
| 3475 Country Club Dr E119 | 3 / 3 | 1,988 pies cuadrados | 2025-08-18 | 2025-11-07 | 28 días | $370,000 Vendido por $325,000 |
| 3475 Country Club Dr 701 | 2 / 2 | 994 pies cuadrados | 2025-03-31 | 2025-06-10 | 28 días | $219,000 |
| 3475 Country Club Dr 105 | 2 / 2 | 1,081 pies cuadrados | 2025-02-12 | 2025-04-17 | 43 días | $285,000 Vendido por $275,000 |
| 3401 Country Club Dr 116 | 1 / 1 | 741 pies cuadrados | 2025-01-29 | 2025-03-12 | 39 días | $224,900 |
| 3475 Country Club Dr 206 | 2 / 2 | 994 pies cuadrados | 2024-10-26 | 2025-02-24 | 100 días | $199,000 Vendido por $162,000 |
| 3475 Country Club Dr 618 | 2 / 2 | 1,081 pies cuadrados | 2024-12-19 | 2025-02-07 | 19 días | $184,200 Vendido por $183,500 |
| 3475 Country Club Dr 412 | 1 / 2 | 994 pies cuadrados | 2024-05-21 | 2025-01-13 | 237 días | $215,000 Vendido por $200,000 |
| 3401 Country Club Dr 303 | 1 / 1 | 741 pies cuadrados | 2024-06-21 | 2024-11-15 | 93 días | $233,000 Vendido por $230,000 |
| 3401 Country Club Dr 703 | 1 / 1 | 741 pies cuadrados | 2024-08-15 | 2024-11-01 | 12 días | $200,000 Vendido por $205,000 |
| 3401 Country Club Dr 309 | 1 / 1 | 741 pies cuadrados | 2024-08-14 | 2024-10-31 | 24 días | $215,000 Vendido por $200,000 |
| 3475 Country Club 408 | 2 / 2 | 1,081 pies cuadrados | 2024-07-03 | 2024-10-24 | 84 días | $255,000 Vendido por $240,000 |
| 3401 Country Club Dr 507 | 2 / 2 | 994 pies cuadrados | 2024-07-06 | 2024-10-23 | 79 días | $229,900 Vendido por $210,000 |
| 3401 Country Club Dr 109 | 2 / 2 | 1,482 pies cuadrados | 2024-01-02 | 2024-05-03 | 91 días | $420,000 Vendido por $405,000 |
| 3401 Country Club Dr 608 | 2 / 2 | 1,081 pies cuadrados | 2024-02-27 | 2024-04-30 | 36 días | $299,999 Vendido por $275,000 |
| 3401 Country Club Dr 108 | 2 / 2 | 1,081 pies cuadrados | 2023-07-05 | 2024-04-11 | 226 días | $319,000 Vendido por $300,000 |
| 3401 Country Club Dr 816 | 1 / 1 | 741 pies cuadrados | 2023-08-09 | 2024-04-01 | 144 días | $249,000 Vendido por $244,500 |
| 3401 Country Club Dr 803 | 1 / 1 | 741 pies cuadrados | 2024-01-20 | 2024-03-15 | 31 días | $250,000 |
| 3401 Country Club Dr 516 | 1 / 1 | 741 pies cuadrados | 2023-10-20 | 2024-02-14 | 62 días | $250,000 Vendido por $230,000 |
| 3401 Country Club Dr 706 | 1 / 1 | 741 pies cuadrados | 2023-08-31 | 2024-01-11 | 99 días | $235,000 Vendido por $215,000 |
| 3401 Country Club Dr 505 | 2 / 2 | 1,081 pies cuadrados | 2023-09-26 | 2024-01-10 | 71 días | $326,000 Vendido por $305,000 |
| 3475 Country Club Dr 517 | 1 / 1 | 741 pies cuadrados | 2023-08-29 | 2023-12-05 | 80 días | $254,000 |
| 3401 Country Club Dr 215 | 2 / 2 | 1,081 pies cuadrados | 2023-05-09 | 2023-12-01 | 156 días | $360,000 Vendido por $330,000 |
| 3401 Country Club Dr 814 | 2 / 2 | 994 pies cuadrados | 2023-07-17 | 2023-11-21 | 126 días | $308,000 Vendido por $300,000 |
| 3475 Country Club Dr 112 | 4 / 3 | 1,988 pies cuadrados | 2023-08-20 | 2023-11-10 | 40 días | $369,000 Vendido por $345,000 |
| 3401 Country Club Dr 614 | 2 / 2 | 994 pies cuadrados | 2023-08-11 | 2023-10-16 | 9 días | $300,000 |
| 3401 Country Club Dr 409 | 1 / 1 | 741 pies cuadrados | 2023-07-17 | 2023-10-03 | 33 días | $285,000 Vendido por $260,000 |
| 3401 Country Club 818 | 2 / 2 | 1,081 pies cuadrados | 2023-05-31 | 2023-09-05 | 61 días | $325,000 Vendido por $308,000 |
| 3401 Country Club Dr 304 | 1 / 1 | 741 pies cuadrados | 2022-12-15 | 2023-07-24 | 174 días | $249,000 Vendido por $235,000 |
| 3475 Country Club Dr 510 | 1 / 1 | 741 pies cuadrados | 2023-01-25 | 2023-07-07 | 136 días | $280,000 Vendido por $265,000 |
| 3401 Country Club Dr 508 | 2 / 2 | 1,081 pies cuadrados | 2023-03-13 | 2023-06-19 | 80 días | $337,000 Vendido por $321,000 |
| Ensenada #607 | 2 / 2 | 994 pies cuadrados | 2023-02-07 | 2023-03-10 | 0 días | $325,000 Vendido por $316,500 |
| 3475 Country Club Dr 108 | 2 / 2 | 1,081 pies cuadrados | 2022-11-28 | 2023-02-27 | 56 días | $339,000 Vendido por $325,000 |
| 3475 Country Club Dr 610 | 1 / 1 | 741 pies cuadrados | 2022-12-06 | 2023-01-05 | 3 días | $229,000 Vendido por $220,000 |
| 3475 Country Club Dr 110 | 3 / 2 | 1,482 pies cuadrados | 2022-06-20 | 2023-01-04 | 140 días | $435,000 Vendido por $404,000 |
| 3401 Country Club Dr 716 | 1 / 1 | 741 pies cuadrados | 2022-09-06 | 2022-12-08 | 69 días | $234,900 Vendido por $218,000 |
| 3401 Country Club Dr 611 | 2 / 2 | 1,081 pies cuadrados | 2022-09-08 | 2022-11-17 | 11 días | $335,000 Vendido por $325,000 |
| 3401 Country Club Dr 701 | 2 / 2 | 994 pies cuadrados | 2022-08-30 | 2022-11-17 | 51 días | $285,000 |
| 3475 Country Club Dr 117 | 2 / 2 | 1,482 pies cuadrados | 2022-07-17 | 2022-10-18 | 76 días | $385,000 Vendido por $380,000 |
| 3475 Country Club Dr 714 | 1 / 1 | 741 pies cuadrados | 2022-06-28 | 2022-09-29 | 46 días | $230,000 |
| 3401 Country Club Dr 302 | 2 / 2 | 1,081 pies cuadrados | 2022-08-08 | 2022-09-23 | 8 días | $330,000 Vendido por $325,000 |
| 3401 Country Club Dr 116 | 1 / 1 | 741 pies cuadrados | 2022-07-20 | 2022-09-02 | 14 días | $210,000 |
| 3401 Country Club Dr 206 | 1 / 1 | 741 pies cuadrados | 2022-07-15 | 2022-08-19 | 7 días | $170,000 |
| 3401 N COUNTRY CLUB DR 109 | 2 / 2 | 1,482 pies cuadrados | 2022-05-31 | 2022-07-12 | 9 días | $370,000 Vendido por $360,000 |
| 3401 Country Club Dr 418 | 2 / 2 | 1,081 pies cuadrados | 2022-02-23 | 2022-07-11 | 93 días | $290,000 |
| 3475 Country Club Dr 109 | 2 / 2 | 1,482 pies cuadrados | 2021-11-03 | 2022-04-18 | 109 días | $360,000 Vendido por $340,000 |
| 3401 Country Club Dr 712 | 2 / 2 | 994 pies cuadrados | 2022-02-25 | 2022-04-15 | 9 días | $295,000 Vendido por $310,000 |
| 3475 Country Club Dr 806 | 2 / 2 | 944 pies cuadrados | 2022-02-06 | 2022-04-08 | 15 días | $298,000 Vendido por $285,000 |
| 3401 Country Club Dr 411 | 2 / 2 | 1,081 pies cuadrados | 2022-02-07 | 2022-03-24 | 4 días | $295,000 Vendido por $280,000 |
| 3475 Country Club Dr 604 | 1 / 1 | 741 pies cuadrados | 2021-12-10 | 2022-03-18 | 66 días | $200,000 |
| 3475 Country Club Dr 705 | 2 / 2 | 1,081 pies cuadrados | 2021-10-27 | 2022-03-15 | 105 días | $299,000 Vendido por $280,000 |
| 3475 Country Club Dr 809 | 1 / 1 | 741 pies cuadrados | 2022-02-03 | 2022-03-10 | 22 días | $269,900 Vendido por $269,000 |
| 3401 Country Club Dr 101 | 3 / 3 | 1,988 pies cuadrados | 2022-01-05 | 2022-03-04 | 27 días | $499,000 Vendido por $440,000 |
| 3475 Country Club Dr 112 | 4 / 3 | 1,988 pies cuadrados | 2021-06-14 | 2022-01-03 | 177 días | $379,000 Vendido por $300,000 |
| 3475 Country Club Dr 207 | 2 / 2 | 994 pies cuadrados | 2021-10-20 | 2021-12-21 | 12 días | $225,800 |
| 3475 Country Club Dr 512 | 2 / 2 | 994 pies cuadrados | 2021-10-01 | 2021-11-30 | 33 días | $225,000 Vendido por $228,000 |
| 3475 Country Club Dr 305 | 2 / 2 | 1,081 pies cuadrados | 2021-09-29 | 2021-11-19 | 19 días | $250,000 Vendido por $243,000 |
| 3401 Country Club Dr 104 | 3 / 3 | 1,482 pies cuadrados | 2021-10-05 | 2021-11-11 | 0 días | $360,000 |
| 3475 Country Club Dr 304 | 1 / 1 | 741 pies cuadrados | 2021-02-07 | 2021-11-01 | 211 días | $170,000 Vendido por $165,000 |
| 3475 Country Club Dr 318 | 2 / 2 | 1,081 pies cuadrados | 2021-05-28 | 2021-08-06 | 17 días | $255,000 Vendido por $247,500 |
| 3475 Country Club Dr 415 | 2 / 2 | 1,081 pies cuadrados | 2021-05-30 | 2021-07-29 | 6 días | $210,000 Vendido por $200,000 |
| 3401 Country Club Dr 316 | 1 / 1 | 741 pies cuadrados | 2021-02-03 | 2021-07-01 | 96 días | $191,500 Vendido por $175,000 |
| 3475 Country Club Dr 307 | 2 / 2 | 944 pies cuadrados | 2020-12-04 | 2021-06-21 | 144 días | $209,000 Vendido por $200,000 |
| 3475 Country Club Dr 806 | 2 / 2 | 944 pies cuadrados | 2021-04-07 | 2021-06-10 | 35 días | $230,000 Vendido por $220,000 |
| 3475 Country Club Dr 719 | 2 / 2 | 994 pies cuadrados | 2021-02-18 | 2021-04-22 | 13 días | $219,900 Vendido por $215,000 |
| 3401 Country Club Dr 701 | 2 / 2 | 994 pies cuadrados | 2020-11-09 | 2021-04-16 | 107 días | $219,900 Vendido por $205,000 |
| 3401 Country Club Dr 101 | 3 / 3 | 1,988 pies cuadrados | 2020-12-09 | 2021-04-01 | 54 días | $385,000 Vendido por $375,000 |
| 3475 Country Club Dr 106 | 2 / 2 | 994 pies cuadrados | 2021-02-23 | 2021-03-31 | 10 días | $205,000 Vendido por $185,000 |
| 3401 COUNTRY CLUB DR 516 | 1 / 1 | 741 pies cuadrados | 2020-12-10 | 2021-03-03 | 38 días | $158,900 Vendido por $152,500 |
| 3401 Country Club 202 | 2 / 2 | 1,081 pies cuadrados | 2020-01-20 | 2021-02-12 | 366 días | $219,900 Vendido por $200,000 |
| 3475 Country Club Dr 203 | 1 / 1 | 741 pies cuadrados | 2020-06-25 | 2021-02-05 | 208 días | $160,000 Vendido por $158,000 |
| 3401 Country Club Dr EI118 | 2 / 2 | 1,081 pies cuadrados | 2019-08-30 | 2020-12-07 | 392 días | $218,000 Vendido por $200,000 |
| 3401 Country Club Dr 103 | 3 / 3 | 1,482 pies cuadrados | 2020-04-06 | 2020-12-04 | 209 días | $325,000 Vendido por $315,000 |
| 3475 Country Club Dr 314 | 1 / 1 | 741 pies cuadrados | 2020-09-24 | 2020-12-02 | 31 días | $174,900 Vendido por $168,000 |
| 3475 Country Club Dr 804 | 1 / 1 | 741 pies cuadrados | 2020-02-28 | 2020-09-25 | 210 días | $169,000 Vendido por $160,000 |
| 3401 Country Club Dr 716 | 1 / 1 | 741 pies cuadrados | 2020-02-28 | 2020-09-21 | 197 días | $159,900 Vendido por $157,500 |
| 3401 COUNTRY CLUB DR 718 | 2 / 2 | 1,081 pies cuadrados | 2019-11-05 | 2020-08-27 | 254 días | $235,000 |
| 3401 Country Club Dr 111 | 2 / 2 | 1,081 pies cuadrados | 2019-09-09 | 2020-02-20 | 132 días | $175,000 Vendido por $168,000 |
| 3475 Country Club Dr 715 | 2 / 2 | 1,081 pies cuadrados | 2019-05-15 | 2019-12-12 | 176 días | $199,000 |
| 3401 Country Club Dr 505 | 2 / 2 | 1,081 pies cuadrados | 2019-10-01 | 2019-11-19 | 0 días | $195,000 Vendido por $182,900 |
| 3475 Country Club Dr 812 | 2 / 2 | 994 pies cuadrados | 2018-11-13 | 2019-09-27 | 276 días | $199,000 Vendido por $180,000 |
| 3401 Country Club Dr 417 | 1 / 1 | 741 pies cuadrados | 2019-06-14 | 2019-09-12 | 39 días | $165,000 Vendido por $160,000 |
| 3401 Country Club Dr 811 | 2 / 2 | 1,081 pies cuadrados | 2019-02-27 | 2019-06-03 | 30 días | $207,000 Vendido por $194,000 |
| 3401 Country Club Dr 715 | 2 / 2 | 1,081 pies cuadrados | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 13 días | $195,000 Vendido por $190,000 |
| 3475 Country Club Dr 109 | 2 / 2 | 1,482 pies cuadrados | 2018-11-09 | 2019-02-28 | 76 días | $219,000 Vendido por $200,000 |
| 3475 Country Club Dr 510 | 1 / 1 | 741 pies cuadrados | 2018-10-22 | 2019-02-28 | 85 días | $162,000 Vendido por $150,000 |
| 3401 Country Club Dr 702 | 2 / 2 | 1,081 pies cuadrados | 2018-11-08 | 2019-02-14 | 76 días | $197,000 Vendido por $182,000 |
| 3401 Country Club Dr 109 | 2 / 2 | 1,482 pies cuadrados | 2018-12-17 | 2019-01-16 | 16 días | $235,000 Vendido por $220,000 |
| 3401 Country Club Dr 307 | 2 / 2 | 994 pies cuadrados | 2018-08-06 | 2018-12-05 | 87 días | $175,000 Vendido por $170,000 |
| 3475 Country Club Dr 717 | 1 / 1 | 741 pies cuadrados | 2018-09-26 | 2018-12-03 | 26 días | $159,900 Vendido por $145,000 |
| 3401 Country Club Dr 408 | 2 / 2 | 1,081 pies cuadrados | 2017-07-01 | 2018-11-29 | 485 días | $189,999 Vendido por $175,000 |
| 3475 Country Club Dr 809 | 1 / 1 | 741 pies cuadrados | 2018-09-02 | 2018-11-26 | 51 días | $165,000 Vendido por $149,000 |
| 3401 Country Club Dr 814 | 2 / 2 | 994 pies cuadrados | 2018-05-22 | 2018-10-15 | 97 días | $199,900 Vendido por $193,000 |
| 3475 Country Club Dr 101 | 2 / 1 | 994 pies cuadrados | 2016-09-09 | 2018-09-21 | 742 días | $178,500 Vendido por $170,000 |
| 3401 Country Club Dr 608 | 2 / 2 | 1,081 pies cuadrados | 2018-07-12 | 2018-09-07 | 11 días | $184,999 Vendido por $174,000 |
| 3401 Country Club Dr EI118 | 2 / 2 | 1,081 pies cuadrados | 2018-04-18 | 2018-07-27 | 16 días | $139,000 Vendido por $137,500 |
| 3475 Country Club Dr 806 | 1 / 2 | 944 pies cuadrados | 2018-04-10 | 2018-06-19 | 10 días | $155,000 Vendido por $160,000 |
| 3401 Country Club Dr 317 | 1 / 1 | 741 pies cuadrados | 2017-06-22 | 2018-06-12 | 243 días | $159,900 Vendido por $153,500 |
| 3401 Country Club Dr 812 | 1 / 2 | 1,000 pies cuadrados | 2018-05-02 | 2018-06-01 | 5 días | $149,918 Vendido por $152,500 |
| 3475 Country Club Dr 306 | 2 / 2 | 0 pies cuadrados | 2017-11-20 | 2018-05-31 | 148 días | $174,990 Vendido por $173,000 |
| 3401 Country Club Dr 410 | 1 / 1 | 741 pies cuadrados | 2018-03-08 | 2018-05-04 | 12 días | $144,900 Vendido por $105,000 |
| 3475 COUNTRY CLUB DR 507 | 2 / 2 | 994 pies cuadrados | 2014-04-03 | 2014-11-21 | 182 días | $159,900 Vendido por $155,000 |
| 3475 COUNTRY CLUB DR 203 | 1 / 1 | 741 pies cuadrados | 2014-02-08 | 2014-10-16 | 249 días | $149,900 Vendido por $137,000 |
| 3401 COUNTRY CLUB DR 407 | 2 / 2 | 994 pies cuadrados | 2014-03-18 | 2014-09-26 | 175 días | $174,950 Vendido por $166,000 |
| 3401 COUNTRY CLUB DR 718 | 2 / 2 | 1,081 pies cuadrados | 2014-04-04 | 2014-06-11 | 38 días | $229,000 Vendido por $207,500 |
| 3401 COUNTRY CLUB DR 108 | 2 / 2 | 1,081 pies cuadrados | 2013-10-25 | 2014-05-30 | 173 días | $153,900 Vendido por $150,000 |
| 3475 COUNTRY CLUB DR 211 | 2 / 2 | 1,081 pies cuadrados | 2013-06-03 | 2014-05-28 | 287 días | $189,000 Vendido por $180,000 |
| 3401 COUNTRY CLUB DR 318 | 2 / 2 | 1,081 pies cuadrados | 2014-03-01 | 2014-04-30 | 21 días | $169,900 Vendido por $165,000 |
| 3401 COUNTRY CLUB DR 811 | 2 / 2 | 1,081 pies cuadrados | 2013-09-17 | 2014-04-30 | 190 días | $149,900 Vendido por $152,000 |
| 3401 COUNTRY CLUB DR 317 | 1 / 1 | 741 pies cuadrados | 2013-10-31 | 2014-04-14 | 118 días | $139,999 Vendido por $130,000 |
| 3475 COUNTRY CLUB DR 118 | 2 / 2 | 1,081 pies cuadrados | 2014-01-08 | 2014-03-31 | 71 días | $197,900 Vendido por $185,000 |
| 3401 COUNTRY CLUB DR 518 | 2 / 2 | 1,081 pies cuadrados | 2013-10-20 | 2014-02-11 | 81 días | $168,000 Vendido por $157,000 |
| 3401 COUNTRY CLUB DR 705 | 2 / 2 | 1,081 pies cuadrados | 2013-09-23 | 2014-01-10 | 48 días | $175,000 Vendido por $165,000 |
| 3475 COUNTRY CLUB DR 606 | 1 / 2 | 944 pies cuadrados | 2012-09-25 | 2014-01-10 | 408 días | $159,000 Vendido por $150,000 |
| ENSENADA #614 | 2 / 2 | 994 pies cuadrados | 2013-03-30 | 2014-01-09 | 206 días | $190,000 Vendido por $185,000 |
| 3401 COUNTRY CLUB DR 302 | 2 / 2 | 1,081 pies cuadrados | 2013-10-01 | 2013-12-18 | 12 días | $199,900 |
| 3401 COUNTRY CLUB DR 218 | 2 / 2 | 1,081 pies cuadrados | 2013-08-28 | 2013-11-26 | 72 días | $174,900 Vendido por $155,000 |
| 3401 COUNTRY CLUB DR 309 | 1 / 1 | 741 pies cuadrados | 2012-08-14 | 2013-11-15 | 378 días | $149,500 Vendido por $148,500 |
| 3475 COUNTRY CLUB DR 804 | 1 / 1 | 741 pies cuadrados | 2013-07-16 | 2013-10-15 | 69 días | $160,000 Vendido por $150,000 |
| 3475 COUNTRY CLUB DR 614 | 1 / 1 | 741 pies cuadrados | 2012-01-19 | 2013-09-27 | 508 días | $98,000 Vendido por $107,000 |
| 3475 COUNTRY CLUB DR 517 | 1 / 1 | 741 pies cuadrados | 2013-07-30 | 2013-09-17 | 10 días | $128,900 Vendido por $120,000 |
| Ensenada Condo #619 | 2 / 1 | 994 pies cuadrados | 2013-02-23 | 2013-08-19 | 90 días | $169,900 Vendido por $160,000 |
| 3401 COUNTRY CLUB DR 508 | 2 / 2 | 1,081 pies cuadrados | 2013-03-03 | 2013-07-30 | 117 días | $165,000 Vendido por $157,000 |
| 3475 COUNTRY CLUB DR 816 | 1 / 1 | 741 pies cuadrados | 2013-02-22 | 2013-03-22 | 24 días | $134,999 Vendido por $120,000 |
| 3401 COUNTRY CLUB DR 407 | 2 / 2 | 994 pies cuadrados | 2012-12-12 | 2013-03-11 | 15 días | $149,000 Vendido por $135,000 |
| ENSENADA II #602 | 2 / 2 | 1,081 pies cuadrados | 2012-11-09 | 2013-02-28 | 46 días | $214,999 Vendido por $211,500 |
| 3475 COUNTRY CLUB DR 805 | 2 / 2 | 1,081 pies cuadrados | 2012-11-29 | 2012-12-20 | 56 días | $163,000 Vendido por $144,000 |
| 3401 COUNTRY CLUB DR 411 | 2 / 2 | 1,081 pies cuadrados | 2012-10-24 | 2012-12-13 | 22 días | $159,000 Vendido por $151,000 |
| ENSENADA CONDO #804 | 1 / 1 | 741 pies cuadrados | 2012-11-07 | 2012-11-30 | 4 días | $139,000 Vendido por $125,000 |
| ENSENADA CONDO #701 | 1 / 2 | 994 pies cuadrados | 2012-09-24 | 2012-11-27 | 193 días | $140,000 Vendido por $133,000 |
| 3401 COUNTRY CLUB DR 504 | 1 / 1 | 741 pies cuadrados | 2012-10-24 | 2012-11-15 | 20 días | $149,000 Vendido por $133,000 |
| Unidad | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación en MLS | Fecha de alquiler | Días en el mercado | Precio de lista |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3401 Country Club Dr 504 | 1 / 1 | 741 pies cuadrados | 2026-06-17 | 2026-09-01 | 70 días | $1,800 Alquilado por $1,750 |
| 3475 Country Club Dr 204 | 1 / 1 | 741 pies cuadrados | 2026-06-04 | 2026-07-03 | 29 días | $1,850 |
| 3475 Country Club Dr 503A | 1 / 1 | 790 pies cuadrados | 2026-06-01 | 2026-06-25 | 4 días | $2,000 |
| 3401 Country Club Dr 716 | 1 / 1 | 741 pies cuadrados | 2026-05-07 | 2026-06-11 | 18 días | $2,200 Alquilado por $2,000 |
| 3475 Country Club Dr 405 | 2 / 2 | 1,081 pies cuadrados | 2026-02-19 | 2026-06-01 | 96 días | $2,375 Alquilado por $2,300 |
| 3401 Country Club Dr 310 | 1 / 1 | 741 pies cuadrados | 2026-01-26 | 2026-06-01 | 113 días | $1,750 |
| 3401 Country Club Dr 812 | 2 / 2 | 994 pies cuadrados | 2026-05-07 | 2026-05-30 | 12 días | $2,600 |
| 3401 Country Club Dr 819 | 2 / 2 | 944 pies cuadrados | 2025-12-15 | 2026-04-16 | 113 días | $2,400 Alquilado por $2,250 |
| 3401 Country Club Dr 510 | 1 / 1 | 741 pies cuadrados | 2026-03-05 | 2026-04-03 | 14 días | $1,750 |
| 3401 Country Club Dr 107 | 2 / 2 | 994 pies cuadrados | 2025-10-07 | 2026-03-22 | 125 días | $1,750 |
| 3401 Country Club Dr 414 | 2 / 2 | 994 pies cuadrados | 2026-02-16 | 2026-03-14 | 18 días | $2,199 Alquilado por $2,200 |
| 3475 Country Club Dr 408 | 2 / 2 | 1,081 pies cuadrados | 2026-02-05 | 2026-03-12 | 35 días | $2,300 |
| 3401 Country Club Dr 207 | 2 / 2 | 994 pies cuadrados | 2025-12-11 | 2026-02-15 | 50 días | $2,050 |
| 3475 Country Club Dr 704 | 1 / 1 | 741 pies cuadrados | 2025-08-04 | 2026-02-05 | 162 días | $1,850 |
| 3475 Country Club Dr 204 | 1 / 1 | 741 pies cuadrados | 2025-10-04 | 2026-01-30 | 102 días | $1,700 Alquilado por $1,650 |
| 3475 Country Club Dr 817 | 1 / 1 | 741 pies cuadrados | 2025-08-25 | 2026-01-26 | 138 días | $1,850 |
| 3401 Country Club Dr EI-202 | 2 / 2 | 1,081 pies cuadrados | 2025-07-09 | 2026-01-05 | 180 días | $2,300 Alquilado por $2,200 |
| 3475 Country Club Dr 516 | 1 / 1 | 741 pies cuadrados | 2025-07-09 | 2025-11-01 | 100 días | $1,750 |
| 3475 Country Club Dr 315 | 2 / 2 | 1,081 pies cuadrados | 2025-07-11 | 2025-10-29 | 93 días | $2,175 Alquilado por $2,100 |
| 3475 Country Club Dr 401 | 2 / 2 | 994 pies cuadrados | 2025-04-08 | 2025-08-19 | 104 días | $2,200 Alquilado por $2,100 |
| 3475 Country Club Dr 503A | 1 / 1 | 800 pies cuadrados | 2025-04-09 | 2025-07-18 | 63 días | $1,850 |
| 3401 Country Club Dr 211 | 2 / 2 | 1,081 pies cuadrados | 2025-03-22 | 2025-07-15 | 97 días | $2,150 Alquilado por $2,100 |
| 3475 Country Club Dr 306 | 2 / 2 | 944 pies cuadrados | 2025-05-07 | 2025-07-01 | 55 días | $2,200 |
| 3401 Country Club Dr 614 | 2 / 2 | 994 pies cuadrados | 2025-01-27 | 2025-06-26 | 145 días | $2,200 Alquilado por $2,100 |
| 3401 Country Club Dr 406 | 1 / 1 | 741 pies cuadrados | 2024-12-05 | 2025-06-01 | 122 días | $1,580 Alquilado por $1,700 |
| 3475 Country Club Dr 803 | 1 / 1 | 741 pies cuadrados | 2025-05-06 | 2025-05-30 | 10 días | $1,850 Alquilado por $1,750 |
| 3475 Country Club Dr 709 | 1 / 1 | 741 pies cuadrados | 2025-03-18 | 2025-05-30 | 56 días | $2,100 Alquilado por $2,050 |
| 3401 Country Club Dr 107 | 2 / 2 | 994 pies cuadrados | 2025-01-29 | 2025-04-03 | 0 días | $1,900 |
| 3401 Country Club 510 | 1 / 1 | 741 pies cuadrados | 2025-01-11 | 2025-04-03 | 60 días | $1,900 |
| 3401 Country Club Dr 709 | 1 / 1 | 741 pies cuadrados | 2024-11-27 | 2025-04-01 | 110 días | $1,750 |
| 3475 Country Club Dr 604 | 1 / 1 | 741 pies cuadrados | 2025-03-09 | 2025-03-24 | 8 días | $1,800 |
| 3401 Country Club Dr 310 | 1 / 1 | 741 pies cuadrados | 2024-07-15 | 2025-02-20 | 204 días | $1,800 Alquilado por $1,750 |
| 3475 Country Club 705 | 2 / 2 | 1,081 pies cuadrados | 2024-10-31 | 2025-02-06 | 68 días | $2,300 Alquilado por $2,100 |
| 3475 Country Club Dr 502 | 2 / 2 | 1,081 pies cuadrados | 2024-09-21 | 2025-01-23 | 116 días | $2,500 |
| 3475 Country Club Dr 319 | 2 / 2 | 994 pies cuadrados | 2024-10-27 | 2024-12-15 | 41 días | $2,100 |
| 3401 Country Club Dr 207 | 2 / 2 | 994 pies cuadrados | 2024-09-27 | 2024-12-15 | 52 días | $2,100 |
| 3401 Country Club Dr 819 | 2 / 2 | 944 pies cuadrados | 2024-10-04 | 2024-12-01 | 58 días | $2,500 |
| 3475 Country Club Dr 817 | 1 / 1 | 741 pies cuadrados | 2024-11-11 | 2024-11-23 | 9 días | $1,950 |
| 3475 Country Club Dr 518 | 2 / 2 | 1,081 pies cuadrados | 2024-08-19 | 2024-10-01 | 28 días | $2,000 |
| 3401 Country Club Dr 508 | 2 / 2 | 1,081 pies cuadrados | 2024-05-14 | 2024-09-26 | 135 días | $2,485 |
| 3475 Country Club Dr 704 | 1 / 1 | 741 pies cuadrados | 2024-05-01 | 2024-09-12 | 124 días | $2,000 |
| 3475 Country Club Dr 717 | 1 / 1 | 741 pies cuadrados | 2024-03-18 | 2024-09-12 | 170 días | $2,000 Alquilado por $1,900 |
| 3475 Country Club Dr 407 | 2 / 2 | 994 pies cuadrados | 2024-07-20 | 2024-08-29 | 31 días | $2,275 Alquilado por $2,250 |
| 3475 Country Club Dr 114 | 1 / 1 | 741 pies cuadrados | 2024-06-04 | 2024-07-26 | 52 días | $2,050 Alquilado por $1,950 |
| 3475 Country Club Dr 507 | 2 / 2 | 994 pies cuadrados | 2024-05-15 | 2024-07-25 | 63 días | $2,500 Alquilado por $2,400 |
| 3475 Country Club Dr 204 | 1 / 1 | 741 pies cuadrados | 2024-05-28 | 2024-07-01 | 34 días | $1,900 |
| 3401 Country Club Dr 206 | 1 / 1 | 741 pies cuadrados | 2024-01-13 | 2024-06-20 | 129 días | $2,100 Alquilado por $2,050 |
