Apartamentos en Ensenada|Ensenanda|Esenada en venta | Precios actuales
3 habitaciones en Ensenada Condominium
2 habitaciones en ENSENADA CONDO
$195,000 #|# 519 – 944 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$199,000 #|# 619 – 994 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$224,700 #|# 615 – 1,081 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$229,000 #|# 608 – 1,081 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$244,999 #|# 402 – 1,081 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$256,000 #|# 202 – 1,081 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$329,999 #|# 110 – 1,482 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$399,000 #|# 109 – 1,482 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
1 habitaciones en Ensenada Condominium
$148,000 #|# 804 – 741 pies cuadrados; 1 habitaciones / 2 baños
$167,000 #|# 409 – 741 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$170,900 #|# 117 – 741 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$174,999 #|# EI-216 – 741 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$179,000 #|# 603 – 741 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$179,500 #|# EI403 – 741 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$195,000 #|# 309 – 741 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$210,000 #|# 601 – 994 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$213,500 #|# 204 – 741 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$218,000 #|# 503 – 741 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$219,000 #|# 716 – 741 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$225,000 #|# 406 – 741 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$245,000 #|# 816 – 741 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 116 | $354,990 | 3 / 2 | 1,482 pies cuadrados | $239.53 | hace 306 días |
2 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 519 | $195,000 | 2 / 2 | 944 pies cuadrados | $206.57 | hace 0 días |
| 619 | $199,000 | 2 / 2 | 994 pies cuadrados | $200.2 | hace 151 días |
| 615 | $224,700 | 2 / 2 | 1,081 pies cuadrados | $207.86 | hace 33 días |
| 608 | $229,000 | 2 / 2 | 1,081 pies cuadrados | $211.84 | hace 40 días |
| 402 | $244,999 | 2 / 2 | 1,081 pies cuadrados | $226.64 | hace 147 días |
| 202 | $256,000 | 2 / 2 | 1,081 pies cuadrados | $236.82 | hace 178 días |
| 110 | $329,999 | 2 / 2 | 1,482 pies cuadrados | $222.67 | hace 3 días |
| 109 | $399,000 | 2 / 2 | 1,482 pies cuadrados | $269.23 | hace 94 días |
1 habitaciones
3 habitaciones
2 habitaciones
1 habitaciones
';
';
