Apartamentos en Ensenada|Ensenanda|Esenada en alquiler | Precios actuales
2 habitaciones en ENSENADA CONDO BLDG E-II
$1,975 #|# 508 – 1,081 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,000 #|# 805 – 1,081 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,100 #|# 315 – 1,081 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,200 #|# 807 – 994 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,275 #|# 206 – 994 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,500 #|# 307 – 994 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,650 #|# 105 – 1,081 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
1 habitaciones en ENSENADA CONDO BLDG E-II
2 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 508 | $1,975 | 2 / 2 | 1,081 pies cuadrados | hace 29 días | No |
| 805 | $2,000 | 2 / 2 | 1,081 pies cuadrados | hace 96 días | Unfurnished |
| 315 | $2,100 | 2 / 2 | 1,081 pies cuadrados | hace 14 días | Unfurnished |
| 807 | $2,200 | 2 / 2 | 994 pies cuadrados | hace 0 días | Unfurnished |
| 206 | $2,275 | 2 / 2 | 994 pies cuadrados | hace 19 días | Unfurnished |
| 307 | $2,500 | 2 / 2 | 994 pies cuadrados | hace 62 días | Unfurnished |
| 105 | $2,650 | 2 / 2 | 1,081 pies cuadrados | hace 64 días | Furnished |
1 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 310 | $1,750 | 1 / 1 | 741 pies cuadrados | hace 113 días | Unfurnished |
| 504 | $1,800 | 1 / 1 | 741 pies cuadrados | hace 70 días | Unfurnished |
| 117 | $1,900 | 1 / 1 | 741 pies cuadrados | hace 28 días | Furnished |
| 503A | $2,000 | 1 / 1 | 790 pies cuadrados | hace 4 días | Unfurnished |
2 habitaciones
1 habitaciones
';
';
