Apartamentos en Ensenada, Aventura en alquiler | Precios actuales
2 habitaciones en ENSENADA CONDO BLDG E-II
$1,950 #|# 315 – 1,081 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,000 #|# 805 – 1,081 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,000 #|# 807 – 994 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,000 #|# 502 – 1,081 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,200 #|# 206 – 994 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,200 #|# 319 – 994 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,500 #|# 307 – 994 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,500 #|# 519 – 944 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,550 #|# 105 – 1,081 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
1 habitaciones en ENSENADA CONDO BLDG E-11
$1,750 #|# 406 – 741 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$1,750 #|# 704 – 741 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$1,800 #|# 601 – 994 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,000 #|# 117 – 741 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,100 #|# 609 – 741 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
2 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 315 | $1,950 | 2 / 2 | 1,081 pies cuadrados | hace 126 días | Unfurnished |
| 805 | $2,000 | 2 / 2 | 1,081 pies cuadrados | hace 32 días | Unfurnished |
| 807 | $2,000 | 2 / 2 | 994 pies cuadrados | hace 29 días | Unfurnished |
| 502 | $2,000 | 2 / 2 | 1,081 pies cuadrados | hace 32 días | Unfurnished |
| 206 | $2,200 | 2 / 2 | 994 pies cuadrados | hace 55 días | Unfurnished |
| 319 | $2,200 | 2 / 2 | 994 pies cuadrados | hace 9 días | Unfurnished |
| 307 | $2,500 | 2 / 2 | 994 pies cuadrados | hace 161 días | Furnished |
| 519 | $2,500 | 2 / 2 | 944 pies cuadrados | hace 0 días | Unfurnished |
| 105 | $2,550 | 2 / 2 | 1,081 pies cuadrados | hace 110 días | Furnished |
1 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 406 | $1,750 | 1 / 1 | 741 pies cuadrados | hace 25 días | Furnished |
| 704 | $1,750 | 1 / 1 | 741 pies cuadrados | hace 25 días | Furnished |
| 601 | $1,800 | 1 / 1 | 994 pies cuadrados | hace 1 días | Unfurnished |
| 117 | $2,000 | 1 / 1 | 741 pies cuadrados | hace 157 días | Furnished |
| 609 | $2,100 | 1 / 1 | 741 pies cuadrados | hace 16 días | Unfurnished |
2 habitaciones
1 habitaciones
';
';
