Apartamentos en Ensenada, Aventura en alquiler | Precios actuales
2 habitaciones en ENSENADA CONDO BLDG E-II,ENSENADA CONDO BLDG
$2,000 #|# 807 – 994 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,000 #|# 502 – 1,081 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,100 #|# 308 – 1,081 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,100 #|# 315 – 1,081 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,200 #|# 206 – 994 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,500 #|# 307 – 994 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,500 #|# 519 – 944 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,650 #|# 105 – 1,081 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
1 habitaciones en ENSENADA CONDO BLDG E-11
2 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 807 | $2,000 | 2 / 2 | 994 pies cuadrados | hace 11 días | Unfurnished |
| 502 | $2,000 | 2 / 2 | 1,081 pies cuadrados | hace 26 días | Unfurnished |
| 308 | $2,100 | 2 / 2 | 1,081 pies cuadrados | hace 17 días | Unfurnished |
| 315 | $2,100 | 2 / 2 | 1,081 pies cuadrados | hace 14 días | Unfurnished |
| 206 | $2,200 | 2 / 2 | 994 pies cuadrados | hace 46 días | Unfurnished |
| 307 | $2,500 | 2 / 2 | 994 pies cuadrados | hace 62 días | Unfurnished |
| 519 | $2,500 | 2 / 2 | 944 pies cuadrados | hace 0 días | Unfurnished |
| 105 | $2,650 | 2 / 2 | 1,081 pies cuadrados | hace 64 días | Furnished |
1 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 406 | $1,750 | 1 / 1 | 741 pies cuadrados | hace 1 días | Furnished |
| 704 | $1,800 | 1 / 1 | 741 pies cuadrados | hace 1 días | Furnished |
| 601 | $1,800 | 1 / 1 | 994 pies cuadrados | hace 1 días | Unfurnished |
| 117 | $2,000 | 1 / 1 | 741 pies cuadrados | hace 128 días | Furnished |
2 habitaciones
1 habitaciones
';
';
