Apartamentos en Ensenada|Ensenanda|Esenada en alquiler | Precios actuales
2 habitaciones en ENSENADA CONDO BLDG E-II
$2,100 #|# 315 – 1,081 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,200 #|# 807 – 994 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,250 #|# 308 – 1,081 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,250 #|# 206 – 994 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,250 #|# 502 – 1,081 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,500 #|# 307 – 994 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,500 #|# 519 – 944 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,650 #|# 105 – 1,081 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
1 habitaciones en ENSENADA CONDO BLDG E-II
2 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 315 | $2,100 | 2 / 2 | 1,081 pies cuadrados | hace 14 días | Unfurnished |
| 807 | $2,200 | 2 / 2 | 994 pies cuadrados | hace 7 días | Unfurnished |
| 308 | $2,250 | 2 / 2 | 1,081 pies cuadrados | hace 0 días | Unfurnished |
| 206 | $2,250 | 2 / 2 | 994 pies cuadrados | hace 38 días | Unfurnished |
| 502 | $2,250 | 2 / 2 | 1,081 pies cuadrados | hace 0 días | Unfurnished |
| 307 | $2,500 | 2 / 2 | 994 pies cuadrados | hace 62 días | Unfurnished |
| 519 | $2,500 | 2 / 2 | 944 pies cuadrados | hace 0 días | Unfurnished |
| 105 | $2,650 | 2 / 2 | 1,081 pies cuadrados | hace 64 días | Furnished |
1 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | $1,800 | 1 / 1 | 994 pies cuadrados | hace 1 días | Unfurnished |
| 117 | $2,000 | 1 / 1 | 741 pies cuadrados | hace 128 días | Furnished |
2 habitaciones
1 habitaciones
';
';
