2 habitaciones en ENSENADA CONDO BLDG E-II
$1,975 #|# 508 – 1,081 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,000 #|# 805 – 1,081 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,100 #|# 315 – 1,081 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,500 #|# 307 – 994 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,750 #|# 105 – 1,081 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
1 habitaciones en ENSENADA CONDO BLDG E-II
2 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 508 | $1,975 | 2 / 2 | 1,081 pies cuadrados | hace 0 días | No |
| 805 | $2,000 | 2 / 2 | 1,081 pies cuadrados | hace 74 días | Unfurnished |
| 315 | $2,100 | 2 / 2 | 1,081 pies cuadrados | hace 14 días | Unfurnished |
| 307 | $2,500 | 2 / 2 | 994 pies cuadrados | hace 62 días | Unfurnished |
| 105 | $2,750 | 2 / 2 | 1,081 pies cuadrados | hace 55 días | Furnished |
1 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 117 | $1,900 | 1 / 1 | 741 pies cuadrados | hace 28 días | Furnished |
2 habitaciones
1 habitaciones
';
';