Apartamentos en Ensenada|Ensenanda|Esenada en venta | Precios actuales
3 habitaciones en Ensenada Condominium
2 habitaciones en ENSENADA
$168,000 #|# 106 – 994 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$195,000 #|# 519 – 944 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$199,000 #|# 619 – 994 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$224,700 #|# 615 – 1,081 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$244,999 #|# 402 – 1,081 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$270,000 #|# 202 – 1,081 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$329,999 #|# 110 – 1,482 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$399,000 #|# 109 – 1,482 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
1 habitaciones en Ensenada Condominium
$160,000 #|# 804 – 741 pies cuadrados; 1 habitaciones / 2 baños
$167,000 #|# 409 – 741 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$170,000 #|# 117 – 741 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$174,999 #|# EI-216 – 741 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$179,000 #|# 603 – 741 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$179,500 #|# EI403 – 741 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$195,000 #|# 309 – 741 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$213,500 #|# 204 – 741 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$218,000 #|# 503 – 741 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$219,000 #|# 716 – 741 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$225,000 #|# 406 – 741 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$245,000 #|# 816 – 741 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 116 | $354,990 | 3 / 2 | 1,482 pies cuadrados | $239.53 | hace 306 días |
2 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 106 | $168,000 | 2 / 2 | 994 pies cuadrados | $169.01 | hace 66 días |
| 519 | $195,000 | 2 / 2 | 944 pies cuadrados | $206.57 | hace 0 días |
| 619 | $199,000 | 2 / 2 | 994 pies cuadrados | $200.2 | hace 151 días |
| 615 | $224,700 | 2 / 2 | 1,081 pies cuadrados | $207.86 | hace 19 días |
| 402 | $244,999 | 2 / 2 | 1,081 pies cuadrados | $226.64 | hace 147 días |
| 202 | $270,000 | 2 / 2 | 1,081 pies cuadrados | $249.77 | hace 75 días |
| 110 | $329,999 | 2 / 2 | 1,482 pies cuadrados | $222.67 | hace 3 días |
| 109 | $399,000 | 2 / 2 | 1,482 pies cuadrados | $269.23 | hace 71 días |
1 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 804 | $160,000 | 1 / 2 | 741 pies cuadrados | $215.92 | hace 38 días |
| 409 | $167,000 | 1 / 1 | 741 pies cuadrados | $225.37 | hace 119 días |
| 117 | $170,000 | 1 / 1 | 741 pies cuadrados | $229.42 | hace 4 días |
| EI-216 | $174,999 | 1 / 1 | 741 pies cuadrados | $236.17 | hace 0 días |
| 603 | $179,000 | 1 / 1 | 741 pies cuadrados | $241.57 | hace 38 días |
| EI403 | $179,500 | 1 / 1 | 741 pies cuadrados | $242.24 | hace 17 días |
| 309 | $195,000 | 1 / 1 | 741 pies cuadrados | $263.16 | hace 2 días |
| 204 | $213,500 | 1 / 1 | 741 pies cuadrados | $288.12 | hace 719 días |
| 503 | $218,000 | 1 / 1 | 741 pies cuadrados | $294.2 | hace 86 días |
| 716 | $219,000 | 1 / 1 | 741 pies cuadrados | $295.55 | hace 88 días |
| 406 | $225,000 | 1 / 1 | 741 pies cuadrados | $303.64 | hace 1258 días |
| 816 | $245,000 | 1 / 1 | 741 pies cuadrados | $330.63 | hace 76 días |
3 habitaciones
2 habitaciones
1 habitaciones
';
';
